Melhor Defensor Central de Baixo Custo no Football Manager 2020
Amigos do Football Manager Guru hoje vamos oferecer a vocês a lista dos melhores defensores centrais de baixo custo no Football Manager 2020, ou seja, os melhores líderes defensivos com menos de 5 milhões de euros.
Este posto continua nossa seleção de FM Guru na qual oferecemos a você jogadores de alto desempenho (CA e PA maiores ou iguais a 130) a preços de barganha.
Portanto, mantenha a caneta e o papel à mão e prepare-se para escrever.
Melhor Defensor Central de Baixo Custo no Football Manager 2020
Abaixo você encontrará uma tabela dos melhores defensores centrais de baixo custo do Football Manager prontos para se tornarem os pivôs defensivos de suas táticas especialmente projetadas.
Como nos artigos anteriores, você encontrará uma série de jogadores famosos que jogaram em grandes camisas durante suas carreiras e que jogaram nos principais palcos do futebol, como por exemplo:
- Gary Cahill
- Mascherano
- Pepe
- Badstuber
- Skrtel
- Mimmo Criscito
Nome | Club | Age | CA | PA |
Javier Mascherano | HB China Fortune | 35 | 141 | 169 |
Laurent Koscielny | Bordeaux | 33 | 146 | 165 |
Pepe | Porto | 36 | 150 | 165 |
Miranda | Jiangsu | 34 | 137 | 161 |
Jules Koundé | Siviglia | 20 | 131 | 161 |
Dante | Nizza | 35 | 131 | 160 |
Bruno Alves | Parma | 37 | 134 | 160 |
Gil | Corinthians | 32 | 143 | 158 |
Holger Badstuber | Stoccarda | 30 | 131 | 158 |
Duje Caleta-Car | Marsiglia | 22 | 130 | 156 |
Nordi Mukiele | RB Lipsia | 21 | 133 | 156 |
Martin Skrtel | Başakşehir | 34 | 135 | 156 |
Pau Torres | Villarreal | 22 | 131 | 156 |
Branislav Ivanovic | Zenith | 35 | 140 | 155 |
Dmytro Chygrynskyi | AEK | 32 | 130 | 155 |
Geromel | Grêmio | 33 | 143 | 155 |
Gary Cahill | Crystal Palace | 33 | 138 | 155 |
Jérémy Mathieu | Sporting Lisbona | 35 | 142 | 155 |
Cristián Zapata | Genoa | 32 | 135 | 154 |
Emanuel Mammana | Zenith | 23 | 130 | 154 |
Domenico Criscito | Genoa | 32 | 137 | 153 |
Vedran Corluka | Lokomotiv Mosca | 33 | 135 | 153 |
Jardel | Benfica | 33 | 137 | 153 |
Kamil Glik | Monaco | 31 | 135 | 152 |
Paulo Díaz | River Plate | 24 | 133 | 151 |
Tin Jedvaj | Augusta | 23 | 131 | 151 |
Neven Subotic | Union Berlin | 30 | 130 | 151 |
Eugene Khacheridi | – | 31 | 130 | 150 |
Andrea Ranocchia | Inter | 31 | 133 | 150 |
Alan Franco | Independiente | 22 | 131 | 150 |
Adil Rami | Fenerbahçe | 33 | 130 | 149 |
Leandro Castán | Vasco da Gama | 32 | 131 | 149 |
Lucas Martínez Quarta | River Plate | 23 | 131 | 148 |
José María Basanta | Monterrey | 35 | 134 | 147 |
Almamy Touré | Eintracht Francoforte | 23 | 130 | 147 |
Stefan Posch | Hoffenheim | 22 | 132 | 147 |
Gabriel Mercado | Al-Rayyan | 32 | 144 | 147 |
Jemerson | Monaco | 26 | 130 | 146 |
Léo Duarte | Milan | 22 | 130 | 146 |
Gustavo Cabral | Pachuca | 33 | 132 | 146 |
Ragnar Klavan | Cagliari | 33 | 130 | 146 |
José Fonte | Lilla | 35 | 141 | 146 |
Lisandro López | Boca Juniors | 29 | 136 | 145 |
Carlos Izquierdoz | Boca Juniors | 30 | 131 | 145 |
Juan Cruz Komar | Talleres Cba. | 22 | 133 | 145 |
Lorenzo Tonelli | Napoli | 29 | 132 | 145 |
Carlos Salcedo | Tigres | 25 | 138 | 144 |
Leonardo Sigali | Racing Club | 32 | 134 | 144 |
Javier Pinola | River Plate | 36 | 132 | 143 |
Georgy Djikia | Spartak Mosca | 25 | 135 | 143 |
Jonathan Maidana | Toluca | 34 | 135 | 143 |
Carlos Sánchez | West Ham | 33 | 130 | 143 |
Andrea Masiello | Atalanta | 33 | 138 | 143 |
Wes Morgan | Leicester | 35 | 132 | 142 |
Pablo Aguilar | Cruz Azul | 32 | 140 | 142 |
Facundo Roncaglia | Osasuna | 32 | 130 | 142 |
Samuel Gigot | Spartak Mosca | 25 | 136 | 142 |
Miguel Araujo | Emmen | 24 | 131 | 141 |
Lisandro Magallán | Alavés | 25 | 130 | 141 |
Zouhair Feddal | Betis | 30 | 132 | 140 |
Marcelo | Lione | 32 | 134 | 140 |
Andreas Bjelland | Copenaghen | 30 | 132 | 140 |
Junior Alonso | Boca Juniors | 26 | 130 | 139 |
Guillermo Maripán | Monaco | 25 | 130 | 139 |
Niklas Moisander | Werder Brema | 33 | 134 | 138 |
Xabi Etxeita | Getafe | 31 | 131 | 138 |
Kévin Théophile-Catherine | Dinamo Zagabria | 29 | 131 | 138 |
Bruno Valdez | América | 26 | 136 | 138 |
Marcel Tisserand | Wolfsburg | 26 | 130 | 138 |
Timothée Kolodziejczak | Saint-Étienne | 27 | 132 | 138 |
Germán Conti | Benfica | 25 | 131 | 138 |
Kasim Adams | Fortuna Düsseldorf | 24 | 130 | 137 |
Alexandru Epureanu | Başakşehir | 32 | 135 | 137 |
Lautaro Giannetti | Vélez | 25 | 132 | 136 |
Uros Spajic | Krasnodar | 26 | 130 | 136 |
Robin Koch | Friburgo | 22 | 130 | 136 |
Dominique Heintz | Friburgo | 25 | 132 | 136 |
Stefan Bell | Magonza | 27 | 130 | 135 |
Kenny Lala | Strasburgo | 27 | 131 | 135 |
Robin Knoche | Wolfsburg | 27 | 132 | 135 |
Makoto Hasebe | Eintracht Francoforte | 35 | 135 | 135 |
Filip Novák | Trabzonspor | 29 | 130 | 135 |
David Braz | Grêmio | 32 | 131 | 135 |
David Abraham | Eintracht Francoforte | 32 | 132 | 134 |
Nicolas Pallois | Nantes | 31 | 132 | 133 |
Jean-Sylvain Babin | Sporting Gijón | 32 | 130 | 133 |
Luca Ceppitelli | Cagliari | 29 | 130 | 133 |
Alexandr Martynovich | Krasnodar | 31 | 130 | 132 |
Héctor Yuste | Apollon Limassol | 31 | 130 | 132 |
Dimitris Siovas | Leganés | 30 | 130 | 132 |
Ismaël Traoré | Angers | 32 | 130 | 132 |
Anaitz Arbilla | Eibar | 32 | 130 | 132 |
Stefan Ilsanker | RB Lipsia | 30 | 130 | 132 |
Pedro Mendes | Montpellier | 28 | 130 | 131 |
Yunis Abdelhamid | Reims | 31 | 130 | 131 |
Damien Da Silva | Rennes | 31 | 131 | 131 |
Fernando Varela | PAOK | 31 | 130 | 130 |
Pablo Martinez | Nîmes | 30 | 130 | 130 |
Roman Hubnik | Viktoria Plzen | 35 | 130 | 130 |
Loris Benito | Bordeaux | 27 | 130 | 130 |
Conclusões
Esperamos que tenha gostado da seleção dos melhores defensores centrais de baixo custo do Football Manager e esperamos seguir os próximos artigos desta reportagem.
Informe-nos suas dicas e opiniões na seção de comentários.
Até a próxima vez!