Los mejores jugadores con cláusula de rescisión en FM 23
Amigos de Football Manager Guru bienvenidos de nuevo con algunos grandes artículos sobre FM. En este post os ofreceremos la lista de los Mejores Jugadores con Cláusula de Rescisión en FM 23
Seguiremos el mismo estilo que utilizamos para deciros quiénes eran los mejores jugadores sin equipo de FM 23, mediante un análisis destinado a ofrecer una visión general de los criterios de selección y la inevitable tabla resumen con los mejores agentes libres de Football Manager 23.
La tabla resumen ofrece datos estadísticos, así como índices de habilidad y potencial. Los datos se extrapolaron rigurosamente de la base de datos de FM 23 utilizando el gran trabajo de uno de los sitios de referencia en el panorama internacional FM Scout. ¡Te recordamos que en este enlace puedes comprar el juego con un precio especial!
Método de evaluación
El método de evaluación elegido para elaborar la lista de los mejores jugadores liberados de Football Manager 2023 se creó siguiendo las siguientes reglas básicas:
Solo jugadores sin plantilla y sin contrato en la fecha de inicio del juego en Inglaterra, el 27 de junio de 2022. Jugadores analizados con índice de valor creado según estos criterios:
- 80+ = jugadores de calidad equivalente a la primera división de una o varias de las distintas ligas
- 77-79 = jugadores que pueden jugar en primera división, pero no titulares indiscutibles en las distintas ligas
- 74-76 = jugadores importantes para equipos de segunda división
- 71-73 = jugadores importantes para equipos de tercera división
Los mejores jugadores con cláusula de rescisión en FM 23
A continuación encontrarás la tabla con la lista completa de los Mejores Jugadores con Cláusula de Rescisión en FM 23 al inicio del partido.
La tabla estará organizada de la siguiente manera:
- Jugador Valor
- Nombre del Jugador
- Edad
- Posición / Rol
Release Clause Value ( million ) | Name | Age | Pos | Club |
---|---|---|---|---|
17.25 | Paulo Dybala | 28 | AMRC, ST | Roma |
69 | Yeremy Pino | 19 | AMRLC, ST | Villarreal |
43 | Nico Williams | 19 | M/AMRL | A. Bilbao |
65 | Mikel Oyarzábal | 25 | AMRLC, ST | Real San Sebastián |
52 | Diogo Costa | 22 | GK | FC Porto |
52 | Pau Torres | 25 | DC | Villarreal |
19.25 | Matías Arezo | 19 | ST | Granada |
39 | Pedro Porro | 22 | D/WB/MR | Sporting CP |
43 | Ismaël Bennacer | 24 | DM, MC | Milan |
26 | Oihan Sancet | 22 | M/AMC | A. Bilbao |
22.5 | Kaiky | 18 | DC | Almería |
1.3 | Fran Pérez | 20 | MR, AMRL | Valencia |
14.35 | Yerson Chacón | 19 | M/AMRL | Deportivo Táchira |
34.5 | Maxence Lacroix | 22 | DC | VfL Wolfsburg |
28.5 | Takefusa Kubo | 21 | MR, AMRC, ST | Real San Sebastián |
39 | Mikel Merino | 26 | MC | Real San Sebastián |
6.5 | Julen Jon Guerrero | 18 | M/AMC | R. Madrid |
32 | Dani Vivian | 22 | DC, DM | A. Bilbao |
16.15 | Iván Fresneda | 17 | DR | Valladolid |
23.5 | Álex Baena | 20 | AMRLC | Villarreal |
24.5 | Giorgi Mamardashvili | 21 | GK | Valencia |
21.5 | Kang-In Lee | 21 | M/AMRLC | Mallorca |
21.5 | Samú | 21 | DM, M/AMC | Almería |
26 | Nahuel Molina | 24 | D/WB/MR | A. Madrid |
17.25 | Moi Gómez | 28 | MC, AMLC | Atlético Pamplona |
18.5 | Beñat Turrientes | 20 | DM, MC | Real San Sebastián |
26 | Vitinha | 22 | ST | BRG |
26 | Ricardo Horta | 27 | AMRLC, ST | BRG |
7.05 | David Costas | 27 | DC | Oviedo |
8.5 | Fran García | 22 | D/WB/M/AML | Vallecano |
7.15 | Aleix Febas | 26 | DM, M/AMC | Málaga |
43 | Robin Le Normand | 25 | DC | Real San Sebastián |
5.25 | Rodrigo Tarín | 25 | DC | Oviedo |
4 | Alejandro Iturbe | 18 | GK | A. Madrid |
2.8 | Jandro Orellana | 21 | DM, MC | F.C. Andorra |
14.25 | Renato Tapia | 26 | DC, DM, MC | Vigo |
17.25 | Jon Moncayola | 24 | DM, MC | Atlético Pamplona |
10.25 | Ilias Akhomach | 18 | M/AMRC | Barcelona |
8.5 | Rubén García | 28 | M/AMRLC | Atlético Pamplona |
8.5 | Álvaro Sanz | 21 | D/WBR, DM, MRC | Barcelona |
17.15 | Monchu | 22 | DM, MC | Valladolid |
2.6 | Mika Mármol | 20 | DLC | F.C. Andorra |
11.15 | Rubén Iranzo | 19 | DC | Valencia |
1.15 | Tiago Geralnik | 19 | AMC | Villarreal |
10.25 | Víctor Chust | 22 | DC | Cádiz |
12.25 | Arnau Puigmal | 21 | MRC, AMC | Almería |
4.1 | Florin Andone | 29 | ST | Las Palmas |
19 | Alfonso Pedraza | 26 | D/WB/M/AML | Villarreal |
4.3 | Gino Infantino | 19 | AMRL | Rosario Central |
8.5 | Arnau Martínez | 19 | DRC, WBR | Girona |
7.15 | Rafa Marín | 20 | DC | R. Madrid |
7.15 | Williot Swedberg | 18 | MC, AMRLC, ST | Vigo |
6.5 | Álvaro Carrillo | 20 | DC | R. Madrid |
8.25 | Iker Álvarez | 20 | GK | Villarreal |
7 | Srđan Babić | 26 | DC | Almería |
8.5 | Máximo Perrone | 19 | DM, MC | Vélez |
2 | Álvaro Rodríguez | 17 | AML, ST | R. Madrid |
2.9 | Antonio Sivera | 25 | GK | Alavés |
3.3 | Pedro Díaz | 24 | M/AMC | S. Gijón |
5.25 | César Gelabert | 21 | MC, AMRLC | Mirandés |
8.15 | Nikola Maraš | 26 | DC | Alavés |
9.15 | Predrag Rajković | 26 | GK | Mallorca |
11 | Jakub Jankto | 26 | MRLC, AMRL | Sparta Prague |
4.7 | Javi Serrano | 19 | DM, MC | Mirandés |
4.1 | Dominik Greif | 25 | GK | Mallorca |
9 | Lázaro | 20 | ML, AMRLC, ST | Almería |
1.9 | Marc Cucalón | 17 | DM, MC | R. Madrid |
3.4 | Enzo Boyomo | 20 | DRC | Albacete |
0.55 | Hugo González | 19 | M/AMRL | Valencia |
7 | Javi López | 20 | D/WBL | Alavés |
1.8 | César Palacios | 17 | M/AMC | R. Madrid |
6.15 | Enzo Loiodice | 21 | M/AMC | Las Palmas |
6.5 | Urko González de Zárate | 21 | DC, DM | Real San Sebastián |
3.9 | Miguel Rodríguez | 19 | AMRL, ST | Vigo |
1.3 | Luis Carbonell | 19 | AML, ST | Teruel |
0.24 | David Mella | 17 | M/AMRL | Coruña |
1.9 | Jokin Ezkieta | 25 | GK | R. Santander |
7 | Luca Orellano | 22 | AMRL | Vélez |
10.25 | Tasos Bakasetas | 28 | MC, AMRC | Trabzonspor |
3.2 | Iván Morante | 21 | DM, MC | Ibiza |
4.3 | Sergi Cardona | 22 | D/WB/ML | Las Palmas |
2.7 | Carlos Álvarez | 18 | AMRLC, ST | Sevilla |
2.9 | Kelechi Nwakali | 24 | M/AMC | Ponferrada |
6.5 | José Manuel Copete | 22 | DC | Mallorca |
15.5 | Jørgen Strand Larsen | 22 | ST | Vigo |
2.6 | Borja Sánchez | 26 | MC, AMLC | Oviedo |
7.15 | Fede San Emeterio | 25 | DM, MC | Cádiz |
6 | Carlo Adriano | 21 | M/AMC | Villarreal |
0.4 | Àlex Rico | 20 | DM, MC | Málaga |
4.2 | Filip Jörgensen | 20 | GK | Villarreal |
4.3 | Guido Herrera | 30 | GK | Talleres |
4.5 | Francho | 20 | DM, MC | Zaragoza |
5.25 | Nicolás Fernández Mercau | 22 | D/WB/ML | Elche |
1 | Cristo Romero | 22 | D/WB/M/AML | Intercity |
1.1 | Jacobo Ramón | 17 | DC | R. Madrid |
1.5 | Ferrán Quetglas | 17 | GK | R. Madrid |
7 | Franco Díaz | 21 | DM, MC | Vélez |
2.3 | Javi Hernández | 24 | DLC, WBL | Girona |
7 | Yanis Rahmani | 27 | ML, AMLC, ST | Eibar |
1.8 | Marvel | 19 | DC | R. Madrid |
11.15 | Bilal Hussein | 22 | DM, MRC | AIK |
0.5 | Aitor Gelardo | 20 | DM, MC | Linares |
0.45 | Omar El Hilali | 18 | D/WBR | Espanyol |
8.5 | Francisco Ortega | 23 | D/WBL | Vélez |
1.8 | Álex Padilla | 18 | GK | A. Bilbao |
7.55 | Jon Magunazelaia | 20 | M/AMC | Real San Sebastián |
4.5 | Álvaro Tejero | 25 | D/WBRL | Eibar |
0.5 | Juanlu | 18 | D/WB/M/AMR | Mirandés |
6.15 | Christian Mutilva | 18 | DC, DM, MC | Atlético Pamplona |
1 | Hugo Rama | 25 | DM, MRLC, AMC | Oviedo |
2.7 | Santiago Arzamendia | 24 | D/WBL | Cádiz |
4.3 | Nicolás Garayalde | 22 | DM, M/AMC | Vélez |
13.45 | Francis Guerrero | 26 | D/WBR | R. Majadahonda |
1.25 | Dani Calvo | 28 | DC | Oviedo |
3.4 | Joan García | 21 | GK | Espanyol |
8.45 | Diego López | 20 | ST | Valencia |
6.5 | Jonathan Silva | 27 | D/WBL | Granada |
1.7 | Jordan Lukaku | 27 | D/WB/ML | Ponferrada |
1.6 | Víctor Pastrana | 25 | M/AMRL | A. Baleares |
4.7 | Miguel De la Fuente | 22 | ST | Alavés |
0.5 | Javi Llabrés | 19 | AMRLC | Mallorca |
1.7 | Hamdou Elhouni | 28 | M/AMRL | ES Tunis |
5.25 | Álex Cardero | 18 | M/AMC | Oviedo |
10.25 | Carlos Abad | 26 | GK | H. Alicante |
2.1 | Neyder Lozano | 28 | DC | Lugo |
1.2 | Lautaro Blanco | 23 | D/ML | Rosario Central |
2.7 | Ager Aketxe | 28 | MLC, AMRLC | Eibar |
1.3 | Javi Jiménez | 25 | DRC | Albacete |
4.7 | Landry Dimata | 24 | ST | N.E.C. Nijmegen |
12.05 | Chema Núñez | 24 | AMLC | Real Irún |
3.1 | Germán Valera | 20 | M/AMRL, ST | F.C. Andorra |
1.3 | Sala | 19 | ST | U. Murcia |
4.7 | Marvin Ducksch | 28 | ST | SV Werder |
2.4 | Issa Fomba | 21 | ML, AMRL, ST | Málaga |
7.05 | Toni Herrero | 21 | D/WBL | Amorebieta |
0.16 | Marcos Olguín | 21 | DC, DM, MC | Logroñés |
Conclusiones
Para cualquier otra información o más detalles sobre la noticia: Mejores Jugadores con Cláusula de Rescisión en FM 23 todo lo que tienes que hacer es comentar el artículo o enviarnos un email.